01 · Обзор
Что приносит маркетинг
Всё важное для собственника - за последний месяц
live · 1 ч назад
30 дней · до вчера
Сегодня · заявки
0
вчера 6
▼ 100%
Сегодня · расход
121 ₽
вчера 8 312 ₽
▼ 99%
Сегодня · CPL
—
вчера 1 385 ₽
Сегодня · выручка
—
вчера —
Заявки · 30 дней
▼ 15%
128
звонок + форма19 звонков · 109 форм
Расход на маркетинг · 30 дней
▼ 13%
428 тыс ₽
за 30 днейтолько Я.Директ
CPL · стоимость заявки
▼ 2%
3 341 ₽
за лидчем ниже, тем лучше
Сумма заказов · 30 дней
▲ 451%
7.37 млн ₽
27 заказовROI +1624%
Путь клиента
Воронка продаж
Заявки (звонки + формы)128
Заказы в CRM27
Оплачено8
Заявка → заказ
21%
Заказ → оплата
30%
Средний чек
273 тыс ₽
Заявок в день
4
Откуда приходят
Все каналы · визиты, заявки, конверсия
30 дней
| Канал | Визиты | Заявки | Конверсия |
|---|---|---|---|
Реклама · Я.Директ | 11 596 94% | 80 | 0.69% |
SEO · Google поиск | 272 2% | 15 | 5.51% |
Ссылки с других сайтов | 272 2% | 7 | 2.57% |
SEO · Яндекс поиск | 241 2% | 22 | 9.13% |
spros.work | 19 0% | 1 | 5.26% |
| Итого | 12 400 | 125 | 1.01% |
По сайтам
Разбивка yaroplast.ru / okna.yaroplast.ru · 30 дней
| Сайт | Звонки | Формы | Заказы CRM | Оплачено | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| yaroplast.ru | 31 | 88 | 27 | 8 | 7.37 млн ₽ |
| okna.yaroplast.ru | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 ₽ |
| Итого | 31 | 100 | 27 | 8 | 7.37 млн ₽ |
Топ-5 по расходу · 30 дней
Лидеры Я.Директа
| Кампания | Расход | Клики | CTR | Конверсии |
|---|---|---|---|---|
| Поиск ОКНА основной сайт показы 1 место | 163 тыс ₽ | 410 | 11.43% | 167 |
| Поиск окна САЙТ (копия) | 99 тыс ₽ | 216 | 13.58% | 81 |
| Коттеджи | 62 тыс ₽ | 10 388 | 1.03% | 40 |
| Балконы основной сайт | 58 тыс ₽ | 123 | 15.47% | 97 |
| Ретаргетинг основной сайт | 46 тыс ₽ | 1 539 | 0.45% | 283 |
Требует внимания
Алерты
- Боты съедают 5.2% трафикаПроверь блокировки IP и соответствие цели в Директе
