01 · Обзор
Что приносит маркетинг
Всё важное для собственника - за последний месяц
live · 2 ч назад
30 дней · до вчера
Сегодня · заявки
0
вчера 15
▼ 100%
Сегодня · расход
1 686 ₽
вчера 12 тыс ₽
▼ 86%
Сегодня · CPL
—
вчера 795 ₽
Сегодня · выручка
—
вчера 50 тыс ₽
▼ 100%
Заявки · 30 дней
▼ 11%
294
звонок + форма155 звонков · 139 форм
Расход на маркетинг · 30 дней
▲ 5%
427 тыс ₽
за 30 днейтолько Я.Директ
CPL · стоимость заявки
▼ 17%
1 452 ₽
за лидчем ниже, тем лучше
Сумма заказов · 30 дней
▲ 2%
4.39 млн ₽
47 заказовROI +928%
Путь клиента
Воронка продаж
Заявки (звонки + формы)294
Заказы в CRM47
Оплачено12
Заявка → заказ
16%
Заказ → оплата
26%
Средний чек
93 тыс ₽
Заявок в день
10
Откуда приходят
Все каналы · визиты, заявки, конверсия
30 дней
| Канал | Визиты | Заявки | Конверсия |
|---|---|---|---|
Реклама · Я.Директ | 4 623 81% | 234 | 5.06% |
SEO · Google поиск | 321 6% | 25 | 7.79% |
Ссылки с других сайтов | 283 5% | 10 | 3.53% |
SEO · Яндекс поиск | 244 4% | 17 | 6.97% |
VK Ads | 231 4% | 2 | 0.87% |
Соцсети | 2 0% | — | — |
SEO · другие поисковики | 1 0% | — | — |
| Итого | 5 705 | 288 | 5.05% |
По сайтам
Разбивка yaroplast.ru / okna.yaroplast.ru · 30 дней
| Сайт | Звонки | Формы | Заказы CRM | Оплачено | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| yaroplast.ru | 217 | 133 | 47 | 12 | 4.39 млн ₽ |
| okna.yaroplast.ru | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 ₽ |
| Итого | 217 | 136 | 47 | 12 | 4.39 млн ₽ |
Топ-5 по расходу · 30 дней
Лидеры Я.Директа
| Кампания | Расход | Клики | CTR | Конверсии |
|---|---|---|---|---|
| Поиск ОКНА основной сайт показы 1 место | 239 тыс ₽ | 867 | 11.86% | 411 |
| Ретаргетинг основной сайт | 111 тыс ₽ | 3 714 | 0.49% | 1 188 |
| Поиск окна САЙТ (копия) | 52 тыс ₽ | 129 | 15.95% | 65 |
| Балконы основной сайт | 24 тыс ₽ | 53 | 15.27% | 50 |
Требует внимания
Алерты
- Боты съедают 11.3% трафикаПроверь блокировки IP и соответствие цели в Директе
